
Shell Autómosó
Kényeztesse autóját karcmentes Softecs ragyogással a Shell Autómosóban!
Gépi Shell Autómosóval rendelkező Shell töltőállomások
| Állomás címe | MOSÁS EXPRESS | MOSÁS STANDARD | MOSÁS PERFECT WASH | MOSÁS PERFECT SHINE | BUSINESS WASH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1012 Budapest Alkotás utca 20-24. | + | + | + | + | + |
| 23 | 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 125. | + | + | + | - | - |
| 106 | 1037 Budapest Bécsi út 248-250. | + | + | + | + | + |
| 43 | 1039 Budapest Szentendrei út 373.. | + | + | + | + | + |
| 42 | 1043 Budapest Pozsonyi út 1. | + | + | + | + | + |
| 147 | 1096 Budapest Haller utca 56. | + | + | + | + | + |
| 20 | 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 18-20. | + | + | + | - | - |
| 429 | 1103 Budapest Sibrik Miklós út 30 | + | + | + | + | + |
| 445 | 1112 Budapest Péterhegyi út 54. | + | + | + | + | + |
| 136 | 1118 Budapest Budaörsi út 11-18. 01151/1 | + | + | + | + | + |
| 88 | 1135 Budapest Béke út 58. | + | + | + | + | + |
| 140 | 1186 Budapest Cziffra György utca 13. | + | + | + | + | + |
| 47 | 1195 Budapest Üllői út 233. | + | + | + | + | + |
| 137 | 2030 Érd Iparos út 42. | + | + | + | + | + |
| 130 | 2083 Solymár Rózsika utca 2. | + | + | + | + | + |
| 107 | 2092 Budakeszi Szőlőskert utca 1. | + | + | + | + | + |
| 145 | 2100 Gödöllő Dózsa György út 108. | + | + | + | + | + |
| 151 | 2700 Cegléd Malomtószél utca 26 | + | + | + | + | + |
| 416 | 2800 Tatabánya 100-as út 53 km szakasz 11818/1 hrsz. | + | + | + | + | + |
| 87 | 2800 Tatabánya Köztársaság út 5767/11 hrsz. | + | + | + | + | + |
| 31 | 3527 Miskolc Vologda utca 91/56 | + | + | + | + | + |
| 121 | 4027 Debrecen Böszörményi út 3. | + | + | + | + | + |
| 113 | 4220 Hajdúböszörmény Tessedik Sámuel u 2. | + | + | + | + | + |
| 65 | 4400 Nyíregyháza Mező utca 28-40 (5594/3 hrsz.) | + | + | + | + | + |
| 52 | 5000 Szolnok Hunyadi utca 2-4. | + | + | + | + | + |
| 434 | 6000 Kecskemét Bethlen körút 57-61. | + | + | + | + | + |
| 411 | 6400 Kiskunhalas Kárpát utca 9. | + | + | + | + | + |
| 417 | 6500 Baja Dózsa György út 13. | + | + | + | + | + |
| 28 | 6729 Szeged, Algyői út 67. hrsz: 01008/48 | + | + | + | + | + |
| 3 | 6729 Szeged, Szabadkai út 5. hrsz: 24013/5 | + | + | + | + | + |
| 29 | 7632 Pécs Siklósi út 66. | + | + | + | + | + |
| 414 | 8000 Székesfehérvár Olaj utca 1. | + | + | + | + | + |
| 81 | 8000 SzékesfehérvárPalotai út 5508/1 hrsz. | + | + | + | + | + |
| 73 | 8900 Zalaegerszeg Hock János utca 100. 6584/3 hrsz | + | + | + | + | + |
| 27 | 9021 Győr Domb utca 4/a. (hrsz. 7084) - 6. (hrsz. 7082) | + | + | + | + | + |
| 180 | 9027 Győr Tompa utca 7 | + | + | + | + | + |
| 413 | 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 170. | + | + | + | + | + |
| 138 | 9600 Sárvár, Deák Ferenc utca 16. 520/16 hrsz 83 | + | + | + | + | + |
| 63 | 9700 Szombathely Dolgozók útja 3785(83 hrsz. | + | + | + | + | + |
| 428 | 9700 Szombathely Kiskar utca 8. | + | + | + | + | + |
A 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 18-20, és a 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 125. szám alatti Shell Autómosóban nem érhető el a Perfect Shine program.