A Shell Hungary zRt. tájékoztatója
2022 jún. 01.
Ellentétben a sajtóban megjelent hírekkel, a Shell Hungary zRt. egyetlen töltőállomását sem zárta be az elmúlt napokban. 2022. május 30-án, hétfőn minden állomás kinyitott, szokásos nyitvatartási rendje szerint üzemel és mind magyar, mind külföldi ügyfeleit kiszolgálja.
A Shell Hungary zRt. mindent elkövet a folyamatos üzemanyag-ellátás biztosításáért, ügyfeleinek legmagasabb szintű kiszolgálásáért, valamint hazai állomáshálózatának zavartalan működéséért. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban tapasztalt kiemelkedően megnövekedett üzemanyag-kereslet az utóbbi napokban sem csökkent jelentősen, valamint a magyar piacon elérhető véges kapacitások miatt előfordulhatnak átmeneti készlethiányok.
A 2022. május 26-án megjelent 186/2022. Kormányrendeletben előírtak betartására a Shell Hungary zRt. azonnal minden erőforrásával megkezdte a kétféle üzemanyagáron történő kiszolgálás érdekében állomási kasszarendszerének informatikai átállítását, amely több millió forintos ráfordítással jár.
A hatósági és a piaci áron történő kiszolgálás jelenleg kétféle rendszer szerint történik:
- 112 állomáson a vásárlók bármely kútoszlopnál tankolhatnak, a pénztárnál magyar forgalmi engedélyüket felmutatók az alacsonyabb, hatósági árat fizetik.
- 80 töltőállomáson (listájuk alább) külön kútoszlopon tankolhatnak a külföldi, illetve a magyar forgalmi engedéllyel rendelkezők, utóbbiak számára így tudja biztosítani a Shell a hatósági áron történő vásárlást. Kérjük a vásárlókat, legyenek figyelemmel az állomási tájékoztatásra!
A kétféle kiszolgálási rendszer oka a 2021 novemberében megkezdett állomási kasszarendszer informatikai modernizációs folyamat, amely kutanként eltérő időpontban történik.
Rendszám nélküli kismotorba való tankolás esetén a vásárló hatósági árat fizet az üzemanyagért a Shell Hungary zRt. döntése értelmében.
EuroShell kártyával fizető ügyfeleinkre az alábbi szabályok érvényesek:
Amennyiben a gépjárműve jogosult a hatósági árra (7,5 t alatti és magyar forgalmi engedéllyel rendelkezik), valamint kisnyomású kútoszlopon keresztül történik a tankolás, euroShell kártyával történő fizetés esetében a kutakon kiadott bizonylatokon a piaci ár fog megjelenni, ez az összeg azonban automatikusan javításra kerül a Shell Hungary zRt. által kiadott számlában. Tehát az Önök cége a hatósági, illetve a szerződés szerinti kedvezményes árat fizeti.
Amennyiben céges járműbe vásárolt üzemanyagért készpénzzel szeretne fizetni, ha a gépjárműve jogosult a hatósági árra (7,5 t alatti és magyar forgalmi engedéllyel rendelkezik), valamint kisnyomású kútoszlopon keresztül történik a tankolás, akkor készpénzes fizetés esetében a kiadott bizonylatokon a helyes ár fog megjelenni, azaz a hatósági árat fizeti.
Az alábbi táblázatban azon állomások szerepelnek, ahol a kijelölt és külön jelzett kútoszlopoknál tankolhatnak a magyar, illetve külföldi forgalmi engedéllyel rendelkező vásárlók:
Sorszám | Állomás | Cím |
---|---|---|
1. | Ajka | Fő út 66 |
2. | Baja II. | Dózsa György út 23. |
3. | Balatonboglár | Klapka út 32 |
4. | Balatonfüred | Széchenyi út (71.főút) 11. |
5. | Békés | Külterület 072/47 |
6. | Bp. Balatoni út | Balatoni út |
7. | Bp. Budafoki út | Budafoki út 209-215. |
8. | Bp. Csalogány u. | Csalogány utca 55. |
9. | Bp. Egressy út | Egressy út 35-51. |
10. | Bp. Gyömroi út II. | Gyömrői út 152656 hrsz. |
11. | Bp. Haraszti út | Haraszti út 38/b |
12. | Bp. Hetény u. | Hetényi utca 3. |
13. | Bp. Kén utca | Kén utca 1. |
14. | Bp. Kerepesi út | Kerepesi út 61. |
15. | Bp. Kobányai út | Kőbányai út 56. |
16. | Bp. M-3 A | M3-as autópálya 12.km A oldal |
17. | Bp. M-3 B | M3-as autópálya 12.km B oldal |
18. | Mészáros | Mészáros utca 56/A. |
19. | Bp. Pesti út II. | Pesti út 6. |
20. | Bp. Szentendrei út A | Szentendrei út 373. |
21. | Bp. Szentendrei út B | Batthyány út 77. |
22. | Bp. Tétényi út | Tétényi út 2. |
23. | Bp. Váci út | Váci út 202-204 |
24. | Budakeszi | Szőlőskert utca 1. |
25. | Debrecen | Balmazújvárosi út 5 |
26. | Eger | Rákóczi út 95. |
27. | Érd II. | Budafoki út 2 - 4 |
28. | Esztergom | Mátyás király út 30 |
29. | Gyöngyös II. | Vásár út 2 |
30. | Hajdúböszörmény | Tessedik Sámuel utca 2. |
31. | Hajdúszoboszló | Dózsa György út |
32. | Halásztelek | Rákóczi Ferenc út Hrsz. 12301 |
33. | Hatvan II. | Bibó István út 1 |
34. | Kalocsa | Bátyai út 8 - 10 |
35. | Kaposvár II. | Berzsenyi utca |
36. | Kazincbarcika II. | Attila út 10 / A |
37. | Keszthely II. | Csapás út 27 |
38. | Komló | Kossuth L. út 54 - 56 |
39. | M-2/A Motorway 25km A | M2/A (Vác felé) 027/39 hrsz |
40. | M-2/A Motorway 25km B | M2/A (Budapest felé) 027/39 hrsz |
41. | Mezokövesd II. | Egri út 51 |
42. | Miskolc | József A. út 76. |
43. | Mohács | 57. sz. főút 3403/103 |
44. | Monor |
Vasadi utca 1. |
45. | Mosonmagyaróvár II. | Szent István király út 170. |
46 | Mosonmagyaróvár III. | Jánossomorjai út 1. |
47 | Nagykanizsa III. | Boszorkány út 2 |
48. | Nyíregyháza II. | Mező utca 28-40. |
49. | Nyíregyháza V. | Pazonyi út 36 |
50. | Orosháza II. | Vásárhelyi út 23 /a |
51. | Oroszlány II. | Környei út 3 - 5 |
52. | Ózd | Vas köz 1-2. |
53. | Ózd II. | Brassói út 3 |
54. | Pápa III. | Celli út 92 |
55. | Pécs VI. | Budai Vám 1 |
56. | Siófok II. | Vak B. út 29 |
57. | Sopron | Lackner Kristóf utca 60. |
58. | Sopron II. | Ipar krt. 32 |
59 | Szarvas II. | Csabai út 9 |
60. | Százhalombatta | Damjanich út 29 |
61. | Szeghalom | Kinizsi Pál utca 12.-14 |
62 | Székesfehérvár V. (Balatoni út) | Balatoni út |
63. | Székesfehérvár VI. | Aszalvölgyi út 1 |
64. | Székesfehérvár VI. (Olaj u.) | Olaj utca 1. |
65. | Szentes II. | Vásárhelyi út 110. |
66. | Szigetszentmiklós | Csepeli út 19. |
67. | Szolnok III. | Téglagyári út 30 |
68. | Szombathely II. | Oladi ltp. (Dolgozók utca) |
69. | Szombathely IV. | Zanati út 70 |
70. | Tapolca | Veszprémi út 5 |
71. | Tata IV. | Ring út 1 |
72. | Tatabánya | Köztársaság út 5767/6 hrsz |
73. | Tiszaújváros II. | Örösi út 1 / a |
74. | Törökbálint | Park utca 1. |
75. | Törökszentmiklós | Kossuth L. utca 137. |
76. | Vác | Szent László út 32., HRSZ. 5779/9. |
77. | Várpalota | Fehérvári út 17 |
78. | Veszprém II. | Almádi út 7/1. |
79. | Veszprém III. | Külső-Kádártai út 3 |
80. | Zalaegerszeg | Hock J. utca 100. |
Kérjük vásárlóinkat, legyenek figyelemmel az állomási tájékoztatásra!
Köszönjük Önöknek, hogy megértést és türelmet tanúsítanak irányunkba.