
Tankoljon Shell üzemanyagkártyával gyorsan és egyszerűen!
Próbálja ki üzemanyagkártya terminállal felszerelt automata kútoszlopainkat már 20 Shell töltőállomáson!
Az üzemanyagkártya terminállal rendelkező automata kútoszlopoknál mind a tankolás, mind a fizetés folyamata sokkal gyorsabb!
Keresse a Kizárólag Shell kártya elfogadás felirattal ellátott kútoszlopokat!
A kútoszlopok csak üzleti partnereink számára használhatók, Shell üzemanyagkártyával, így ritkábban alakul ki sorbanállás.
A külső terminálnál fizethet, tehát a kasszánál sem kell várnia.
A terminal igény szerint bizonylatot nyomtat, a számlázás változatlan módon, a Shell üzemanyagkártya megállapodásban rögzítettek szerint történik.
Amennyiben jogosult ClubSmart pontok gyűjtésére, olvassa be a Shell applikációból digitális ClubSmart kártyája vonalkódját, és a tankolás után járó pontokat jóváírjuk Önnek.
Természetesen, ha Shell Café finomságokat szeretne, továbbra is várjuk a Shopban.
Ha szeretné, választhatja a hagyományos kútoszlopokat, és fizethet a Shopban.
Shell üzemanyagkártya terminállal felszerelt töltőállomások listája:
A listában szereplő töltőállomásokon a terminál és a töltőállomás nyitvatartása megegyezik.
| Cím | A terminállal használható kútoszlop típusa | Töltőállomás nyitvatartás | Terminál nyitvatartás |
|---|---|---|---|
| 1037 Budapest Bécsi út 277. | csak normál | H-P: 6-22, Sz-V: 8-20 | H-P: 6-22, Sz-V: 8-20 |
| 4032 Debrecen Balmazújvárosi út 5. | csak normál | 00-24 | 00-24 |
| 9023 Győr Szigethy Attila út 4722/7 hrsz. | normál és nagynyomású | 06-22 | 06-22 |
| 6000 Kecskemét Városföld út 50 | csak normál | 00-24 | 00-24 |
| 3527 Miskolc Külterület 3 számú főút Felsozsolcai körforgalom 0945/5 hrsz. | csak normál | 00-24 | 00-24 |
| 9200 Mosonmagyaróvár Gabonarakpart 10. | csak nagynyomású | 04-22 | 04-22 |
| 8800 Nagykanizsa Balatoni út 1839/13 hrsz. | csak normál | 00-24 | 00-24 |
| 6729 Szeged Szabadkai út 5. hrsz: 24013/5 | csak normál | 00-24 | 00-24 |
| 2310 Szigetszentmiklós M0 autóút 19 km szelvény | csak normál | 00-24 | 00-24 |
| 9700 Szombathely Kiskar utca 8. | csak normál | 00-24 | 00-24 |
| 2800 Tatabánya 100-as út 53 km szakasz 11818/1 hrsz. | csak normál | 00-24 | 00-24 |
A listában szereplő töltőállomásokon a terminál kizárólag a töltőállomás nyitvatartási idején kívül használható.
| Cím | A terminállal használható kútoszlop típusa | Töltőállomás nyitvatartás | Terminál nyitvatartás |
|---|---|---|---|
| 3300 Eger Rákóczi út 95. | normál és nagynyomású | 06-22 | 22-06 |
| 7700 Mohács 57 sz. főút. 3403/103 hrsz. | csak nagynyomású | 06-20 | 20-06 |
| 5081 Szajol 4-es főút 103-as kmsz 0150/74 hrsz. | normál és nagynyomású | 05-21 | 21-05 |
| 9970 Szentgothárd 8-as út Hrsz. 0232/8 | normál és nagynyomású | 07-19 | 19-07 |
| 6422 Tompa Hunyadi utca 117. Hrsz 02/369 | csak nagynyomású | 06-22 | 22-06 |
A listában szereplő töltőállomásokon a terminál a töltőállomás nyitvatartási idejében és azon kívül is használható.
| Cím | A terminállal használható kútoszlop típusa | Töltőállomás nyitvatartás | Terminál nyitvatartás |
|---|---|---|---|
| 1039 Budapest Batthyány út 77. | csak normál | 06-22 | 00-24 |
| 7630 Pécs Zsolnay Vilmos utca 41-43. | csak normál | 07-19 | 00-24 |
| 5000 Szolnok Tószegi út 5/A | csak normál | 05-21 | 00-24 |
| 8900 Zalaegerszeg Hock János utca 100. 6584/3 hrsz | csak normál | 07-19 | 00-24 |
Kamionos önkiszolgáló személyzet és shop nélkül működő töltőállomások listája:
| Cím | A terminállal használható kútoszlop típusa | Töltőállomás nyitvatartás | Terminál nyitvatartás |
|---|---|---|---|
| 9200 Mosonmagyaróvár Jánossomorjai út 1. | csak nagynyomású | 0-24 UNMANNED | 00-24 |
| 8866 Becsehely HRSz. 011/30 | csak nagynyomású | 0-24 UNMANNED | 00-24 |
| 9751 Vép, Kassai utca 75., Hrsz 0103/23 | csak nagynyomású | 0-24 UNMANNED | 00-24 |